Histórico y anteriores programas de dividendo 703of
Datos históricos sobre el dividendo de Iberdrola 2w1y4w
Esta sección recopila la información histórica sobre anteriores programas de dividendo ofrecidos de la compañía.

2025 2p2
Dividendos abonados en el ejercicio 2025
A cuenta 2024 | Total dividendos pagados | ||
---|---|---|---|
CONCEPTO | "Iberdrola Retribución Flexible" | ||
FECHA DE PAGO | 31/01/2025 | ||
FECHA EX-DIVIDENDO | 10/01/2025 | ||
IMPORTE BRUTO (€) | 0,231 | 0,231 | |
RETENCIÓN (%) | 19 | ||
IMPORTE NETO (€) | 0,187 | 0,187 | |
DERECHOS POR ACCIÓN | 58 |
Si desea más información puede consultar el apartado "Iberdrola Retribución Flexible".